
迪托格特
OFKTitograd
球队市值:25000
所属联赛 | : | 黑山丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迪托格特(英文名:OFKTitograd,粤语名:迪托格特), 是黑山丙联赛的一支足球俱乐部,当前迪托格特的市值为:25000,迪托格特共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新迪托格特赛事数据信息。 |
迪托格特荣誉榜
-
黑山足球杯冠军x 2
2017-20182014-2015 -
黑山足球冠军联赛冠军x 1
2015-2016
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 沃日多瓦茨U19 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2021-08-09 | 德雷兹加 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2020-08-30 | 德雷兹加 | 租借 | ||
2020-02-05 | 德锡 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 马六甲联 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 吉隆坡城 | 租借结束 | ||
2019-05-07 | 马六甲联 | 租借 | ||
2019-01-22 | 德锡 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 欧特拉特 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2018-02-10 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
2017-07-18 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
2016-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 泽塔 | 已解约 | ||
2016-04-27 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 洛夫琴 | 已签约 | ||
2013-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 新佩斯 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 泽塔 | 转会 | ||
2003-07-01 | 布杜诺斯特 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沃日多瓦茨U19 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2021-08-09 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德雷兹加 | 租借结束 | ||
2021-02-12 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2020-02-05 | 德雷兹加 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 马六甲联 | 租借结束 | ||
2019-05-07 | 吉隆坡城 | 租借 | ||
2019-01-22 | 马六甲联 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 德锡 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 德锡 | 已签约 | ||
2018-02-10 | 欧特拉特 | 已签约 | ||
2017-07-18 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
2017-01-01 | KOM朴高利卡 | 租借 | ||
2016-09-06 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-02-02 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 泽塔 | 已签约 | ||
2013-01-21 | 洛夫琴 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 塔什干棉农 | 转会 | ||
2003-07-01 | 泽塔 | 已签约 |